처리중 입니다.

완료 될 때까지 잠시만 기다려주세요.

완료되었습니다.

고객센터

찾으시는 답변이 없다면 문의하기를 이용해주세요.
  • 2026년 6월 1일 공장도가 변경 내역 (요코하마)

  • 안녕하세요. 타이어핑입니다.

     

    2026년 6월 1일자로 "요코하마" 공장도가 변경 내역을 알려드립니다.

     

    공장도가 업데이트시 기존 판매중이던 타이어의 DC율에 맞추어 판매가가 변경되었으나,
    공장도가 인하로 인한 판매 단가 변동이 발생되어 판매점에서 단가 수정 후 노출이 될 예정입니다. 
    구매/판매시 참고하여 주시기 바랍니다.

     

    감사합니다.

     

    ※ 변경된 타이어는 이 페이지에서 Ctrl + F로 검색하실 수 있습니다.

    ※ 모바일에서는 표가 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.

     

    제조사제품명세부정보이전 공장도가변경 공장도가
    요코하마AVID Ascend GT S327 205 / 55 1691 H 4P 일본202,400212,300
    요코하마AVID Ascend GT S327 205 / 60 1692 V 4P 일본225,500236,500
    요코하마AVID Ascend GT S327 205 / 65 1695 H 4P 필리핀222,200233,200
    요코하마AVID Ascend GT S327 215 / 45 1791 V 4P 필리핀235,400247,500
    요코하마AVID Ascend GT S327 215 / 55 1794 V 4P 일본238,700250,800
    요코하마AVID Ascend GT S327 225 / 55 1797 V 4P 일본251,900264,000
    요코하마AVID Ascend GT S327 245 / 45 1799 V 4P 필리핀287,100301,400
    요코하마AVID Ascend GT S327 225 / 45 1895 V 4P 일본277,200291,500
    요코하마AVID Ascend GT S327 225 / 55 1897 H 4P 일본283,800298,100
    요코하마AVID Ascend GT S327 235 / 45 1894 V 4P 필리핀292,600306,900
    요코하마AVID Ascend GT S327 245 / 40 1994 V 4P 필리핀347,600365,200
    요코하마BluEarch VAN RY55 205 / 70 158P 태국194,700229,900
    요코하마BluEarch VAN RY55 195 / 80 158P 태국185,900194,700
    요코하마BluEarch VAN RY55 215 / 70 158P 태국218,900204,600
    요코하마BluEarch VAN RY55 215 / 70 166P 태국204,600214,500
    요코하마BluEarch VAN RY55 225 / 65 168P 태국238,700250,800
    요코하마BluEarch VAN RY55 195 / 70 158P 태국192,500202,400
    요코하마BluEarth 4S AW21 245 / 45 18100 Y 4P 일본328,900345,400
    요코하마BluEarth 4S AW21 235 / 60 18107 W 4P 필리핀273,900287,100
    요코하마BluEarth 4S AW21 225 / 60 17103 V 4P 필리핀267,300280,500
    요코하마BluEarth 4S AW21 205 / 55 1691 V 4P 필리핀200,200210,100
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 245 / 40 2099 Y 4P 필리핀646,800552,200
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 245 / 45 20103 Y 4P 일본625,900530,200
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 275 / 35 20102 Y 4P 일본777,700689,700
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 275 / 40 20106 Y 4P 일본765,600676,500
    요코하마BluEarth 4S AW21 195 / 65 1591 H 4P 필리핀176,000184,800
    요코하마BluEarth 4S AW21 195 / 45 1684 V 4P 필리핀187,000196,900
    요코하마BluEarth 4S AW21 205 / 60 1696 H 4P 필리핀202,400212,300
    요코하마BluEarth 4S AW21 215 / 60 1699 H 4P 필리핀221,100232,100
    요코하마BluEarth 4S AW21 215 / 50 1795 W 4P 필리핀222,200233,200
    요코하마BluEarth 4S AW21 215 / 55 1798 W 4P 필리핀234,300246,400
    요코하마BluEarth 4S AW21 225 / 45 1794 V 4P 필리핀229,900240,900
    요코하마BluEarth 4S AW21 225 / 50 1798 V 4P 필리핀238,700250,800
    요코하마BluEarth 4S AW21 225 / 55 17101 W 4P 필리핀245,300257,400
    요코하마BluEarth 4S AW21 235 / 55 17103 W 4P 필리핀256,300269,500
    요코하마BluEarth 4S AW21 225 / 55 1898 V 4P 필리핀270,600283,800
    요코하마BluEarth 4S AW21 225 / 60 18104 V 4P 필리핀289,300303,600
    요코하마BluEarth 4S AW21 235 / 55 18100 V 4P 필리핀292,600306,900
    요코하마BluEarth 4S AW21 225 / 55 1999 V 4P 필리핀306,900322,300
    요코하마BluEarth 4S AW21 235 / 55 19105 W 4P 필리핀301,400316,800
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 225 / 40 1993 Y 4P 필리핀496,100521,400
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 235 / 35 1991 Y 4P 필리핀556,600584,100
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 245 / 40 1998 Y 4P 일본434,500365,200
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 245 / 45 19102 Y 4P 일본434,500370,700
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 255 / 35 1996 Y 4P 필리핀478,500502,700
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 255 / 45 19104 W 4P 필리핀468,600491,700
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 275 / 35 19100 Y 4P 일본544,500536,800
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 275 / 40 19101 Y 4P 일본512,600503,800
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 285 / 30 1998 Y 4P 필리핀579,700608,300
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 225 / 40 1892 Y 4P 일본317,900333,300
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 225 / 45 1895 W 4P 일본308,000323,400
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 245 / 40 1897 Y 4P 일본367,400386,100
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 245 / 45 18100 W 4P 일본356,400325,600
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 255 / 35 1894 Y 4P 필리핀429,000451,000
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 255 / 40 1899 Y 4P 필리핀423,500444,400
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 275 / 40 1899 Y 4P 필리핀456,500479,600
    요코하마BluEarth GT AE51 245 / 40 1998 W 4P 일본359,700377,300
    요코하마BluEarth GT AE51 225 / 45 1895 W 4P 일본290,400304,700
    요코하마BluEarth GT AE51 235 / 45 1894 W 4P 일본295,900310,200
    요코하마BluEarth GT AE51 245 / 40 1897 W 4P 일본320,100336,600
    요코하마BluEarth GT AE51 245 / 45 18100 W 4P 일본321,200337,700
    요코하마BluEarth GT AE51 245 / 50 18100 W 4P 일본334,400350,900
    요코하마BluEarth GT AE51 215 / 45 1791 W 4P 일본258,500271,700
    요코하마BluEarth GT AE51 215 / 50 1795 W 4P 일본250,800262,900
    요코하마BluEarth GT AE51 215 / 55 1798 W 4P 일본250,800262,900
    요코하마BluEarth GT AE51 225 / 45 1794 W 4P 일본258,500271,700
    요코하마BluEarth GT AE51 225 / 50 1798 W 4P 일본268,400281,600
    요코하마BluEarth GT AE51 225 / 55 17101 W 4P 일본278,300292,600
    요코하마BluEarth GT AE51 245 / 45 1799 W 4P 일본301,400316,800
    요코하마BluEarth GT AE51 205 / 55 1694 V 4P 일본226,600237,600
    요코하마AVID Ascend GT S327 235 / 50 18101 V 4P 필리핀292,600306,900
    요코하마AVID Ascend GT S327 215 / 50 1795 V 4P 필리핀226,600247,500
    요코하마AVID Ascend GT S327 225 / 50 1794 V 4P 일본245,300257,400
    요코하마BluEarth-Es ES32 205 / 55 1691 V 4P 필리핀/일본172,700181,500
    요코하마BluEarth-Es ES32 205 / 60 1692 H 4P 일본162,800170,500
    요코하마BluEarth-Es ES32 205 / 65 1695 H 4P 일본165,000173,800
    요코하마BluEarth-Es ES32 215 / 60 1699 V 4P 일본168,300177,100
    요코하마BluEarth-Es ES32 225 / 60 1698 V 4P 일본187,000196,900
    요코하마BluEarth-Es ES32 175 / 55 1577 V 4P 필리핀121,000127,600
    요코하마BluEarth-Es ES32 195 / 65 1595 V 4P 필리핀/일본144,100151,800
    요코하마BluEarth-Es ES32 205 / 65 1599 H 4P 필리핀/일본149,600157,300
    요코하마BluEarth-Es ES32 165 / 65 1479 T 4P 필리핀108,900114,400
    요코하마GEOLANDAR X-CV G057 265 / 40 22106 W 4P 일본634,700666,600
    요코하마GEOLANDAR X-CV G057 275 / 40 22108 W 4P 일본675,400709,500
    요코하마GEOLANDAR X-CV G057 275 / 45 21110 W 4P 일본622,600653,400
    요코하마GEOLANDAR X-CV G057 295 / 40 21111 W 4P 일본661,100694,100
    요코하마GEOLANDAR X-CV G057 255 / 45 20105 W 4P 필리핀484,000508,200
    요코하마GEOLANDAR X-CV G057 255 / 50 20109 W 4P 필리핀455,400478,500
    요코하마GEOLANDAR X-CV G057 255 / 55 20110 W 4P 필리핀462,000485,100
    요코하마GEOLANDAR X-CV G057 265 / 45 20108 W 4P 필리핀485,100509,300
    요코하마GEOLANDAR X-CV G057 265 / 50 20111 W 4P 필리핀462,000485,100
    요코하마GEOLANDAR X-CV G057 235 / 55 19105 W 4P 필리핀338,800355,300
    요코하마GEOLANDAR X-CV G057 255 / 50 19107 W 4P 필리핀390,500410,300
    요코하마GEOLANDAR X-CV G057 255 / 55 19111 W 4P 필리핀392,700412,500
    요코하마GEOLANDAR X-CV G057 255 / 55 18109 W 4P 필리핀334,400350,900
    요코하마BluEarth XT AE61 235 / 55 18100 V 4P 일본287,100301,400
    요코하마BluEarth XT AE61 235 / 55 1799 H 4P 일본259,600272,800
    요코하마BluEarth XT AE61 235 / 60 17102 V 4P 일본272,800286,000
    요코하마ADVAN SPORT V105 275 / 30 2097 Y 4P 벤츠 AMG E53 (R) 일본933,900933,900
    요코하마ADVAN SPORT V105 245 / 35 2095 Y 4P 벤츠 AMG E53 (F) 일본852,500852,500
    요코하마AVID GT S35 315 / 35 21111 V 4 0 N0 포르쉐 카이엔(E3) (R) 0 일본 0939,400986,700
    요코하마AVID GT S35 285 / 40 21109 V 4 0 N0 포르쉐 카이엔(E3) (F) 0 일본 0884,400928,400
    요코하마AVID GT S35 305 / 40 20112 V 4 0 N0 포르쉐 카이엔(E3) (R) 0 일본 0834,900903,100
    요코하마AVID GT S35 275 / 45 20110 V 4 0 N0 포르쉐 카이엔(E3) (F) 0 일본 0803,000843,700
    요코하마C.drive2 AC02 235 / 50 1897 V 4 0 MOE 벤츠 GLA200 0 일본 0924,000970,200
    요코하마BluEarth-Es ES32 225 / 45 1794 V 4P 일본235,400247,500
    요코하마GEOLANDAR AT G015 265 / 50 20107 H 4P 필리핀413,600434,500
    요코하마BluEarth 4S AW21 225 / 45 1895 Y 4 일본295,900310,200
    요코하마BluEarth 4S AW21 235 / 45 1898 Y 4P 일본306,900322,300
    요코하마BLUEARTH S34 235 / 65 17103 T 4 0 토요타 시에나 하이브리드 AWD(XL 0 필리핀 0228,800239,800
    요코하마AVID Ascend GT S327 195 / 65 1591 H 4P 일본187,000196,900
    요코하마AVID Ascend GT S327 235 / 55 18100 V 4P 필리핀293,700308,000
    요코하마AVID Ascend GT S327 235 / 60 17102 H 4P 일본256,300269,500
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 245 / 35 2095 Y 4P 필리핀610,500513,700
    요코하마ADVAN SPORT A/S+ V405 275 / 30 2097 Y 4P 필리핀729,300639,100
    요코하마ADVAN SPORT V107 315 / 35 22111 Y 4P 포르쉐 카이엔 일본924,000970,200
    요코하마ADVAN SPORT V107 285 / 40 22110 Y 4P 포르쉐 카이엔 일본836,000877,800
    요코하마ADVAN SPORT V107 275 / 40 20106 W 4P BMW IX3 중국550,000577,500
    요코하마ADVAN SPORT V107 245 / 50 19105 Y 4P BMW 7 일본522,500548,900
    요코하마BluEarth GT AE51 205 / 55 1795 V 4P 일본246,400258,500
    요코하마BluEarth GT AE51 205 / 65 1695 H 4P 일본232,100244,200
    요코하마AVID Ascend GT S327 235 / 55 19105 V 4P 필리핀322,300338,800
    요코하마AVID Ascend GT S327 235 / 60 18107 V 4P 필리핀298,100313,500
    요코하마BluEarth-Es ES32 215 / 45 1791 V 4P 일본223,300234,300
    요코하마BluEarth-Es ES32 215 / 50 1795 V 4P 일본209,000220,000
    요코하마BluEarth-Es ES32 215 / 55 1794 V 4P 일본212,300223,300
    요코하마BluEarth-Es ES32 225 / 50 1794 V 4P 일본222,200233,200
    요코하마BluEarth-Es ES32 175 / 50 1575 H 4P 일본119,900125,400
    요코하마BluEarth XT AE61 225 / 55 1999 V 4P 일본306,900322,300
    요코하마BluEarth XT AE61 215 / 60 1796 H 4P 일본259,600272,800
    요코하마AVID GT S35 235 / 55 19101 V 4 0 토요타 RAV 4 PHEV 0 일본 0515,900541,200
    요코하마GEOLANDAR X-CV G057 315 / 35 22111 W 4P 일본775,500814,000
    요코하마GEOLANDAR X-CV G057 275 / 40 21107 W 4P 일본591,800621,500
    요코하마GEOLANDAR X-CV G057 315 / 35 21111 W 4P 일본643,500675,400
    요코하마GEOLANDAR X-CV G057 315 / 40 21115 W 4P 일본660,000693,000
    요코하마GEOLANDAR X-CV G057 275 / 45 20110 W 4P 필리핀478,500502,700
    요코하마GEOLANDAR X-CV G057 275 / 50 20113 W 4P 필리핀499,400524,700
    요코하마GEOLANDAR X-CV G057 305 / 40 20112 W 4P 일본532,400558,800
    요코하마ADVAN SPORT V107 275 / 35 22104 Y 4P 벤츠 EQS 일본942,700990,000
    요코하마GEOLANDAR CV 4S G061 235 / 65 17108 V 4P 필리핀298,100313,500
    요코하마GEOLANDAR CV 4S G061 225 / 55 1898 V 4P 필리핀308,000298,100
    요코하마GEOLANDAR CV 4S G061 225 / 60 18104 V 4P 필리핀333,300349,800
    요코하마GEOLANDAR CV 4S G061 235 / 55 18100 V 4P 필리핀314,600308,000
    요코하마GEOLANDAR CV 4S G061 235 / 60 18107 V 4P 필리핀333,300349,800
    요코하마GEOLANDAR CV 4S G061 245 / 60 18105 V 4P 필리핀365,200383,900
    요코하마GEOLANDAR CV 4S G061 265 / 60 18110 V 4P 필리핀401,500421,300
    요코하마GEOLANDAR CV 4S G061 225 / 55 1999 V 4P 필리핀308,000323,400
    요코하마GEOLANDAR CV 4S G061 235 / 55 19105 V 4P 필리핀314,600330,000
    요코하마GEOLANDAR CV 4S G061 245 / 50 20105 V 4P 필리핀394,900391,600
    요코하마GEOLANDAR CV 4S G061 255 / 45 20105 V 4P 필리핀432,300454,300
    요코하마GEOLANDAR CV 4S G061 255 / 50 20109 V 4P 필리핀435,600457,600
    요코하마GEOLANDAR CV 4S G061 265 / 50 20111 V 4P 필리핀424,600445,500
    요코하마ADVAN APEX V601 245 / 35 2095 Y 4P 일본 여름용374,000392,700
    요코하마ADVAN APEX V601 245 / 40 2099 Y 4P 일본 여름용385,000404,800
    요코하마ADVAN APEX V601 275 / 35 20102 Y 4P 일본 여름용396,000415,800
    요코하마ADVAN APEX V601 275 / 30 2097 Y 4P 일본 여름용407,000427,900
    요코하마ADVAN APEX V601 225 / 40 1993 Y 4P 일본 여름용341,000358,600
    요코하마ADVAN APEX V601 245 / 40 1998 Y 4P 일본 여름용363,000381,700
    요코하마ADVAN APEX V601 255 / 35 1996 Y 4P 일본 여름용444,400466,400
    요코하마ADVAN APEX V601 255 / 40 19100 Y 4P 일본 여름용368,500387,200
    요코하마ADVAN APEX V601 275 / 35 19100 Y 4P 일본 여름용377,300396,000
    요코하마ADVAN APEX V601 275 / 40 19105 Y 4P 일본 여름용374,000392,700
    요코하마ADVAN APEX V601 225 / 40 1892 Y 4P 일본 여름용320,100336,600
    요코하마ADVAN APEX V601 225 / 45 1895 Y 4P 일본 여름용303,600319,000
    요코하마ADVAN APEX V601 245 / 40 1897 Y 4P 일본 여름용334,400350,900
    요코하마ADVAN APEX V601 245 / 45 18100 Y 4P 일본 여름용324,500341,000
    요코하마ADVAN APEX V601 275 / 40 18103 Y 4P 일본 여름용363,000381,700
    요코하마GEOLANDAR A/T4 G018 255 / 65 17114 H 필리핀286,000300,300
    요코하마GEOLANDAR A/T4 G018 255 / 75 17115 T 필리핀297,000312,400
    요코하마GEOLANDAR A/T4 G018 265 / 65 17120/117 S 태국363,000381,700
    요코하마GEOLANDAR A/T4 G018 265 / 70 17121/118 S 필리핀357,500375,100
    요코하마GEOLANDAR A/T4 G018 285 / 70 17121/118 S 필리핀379,500398,200
    요코하마GEOLANDAR A/T4 G018 315 / 70 17121/118 S 필리핀429,000451,000
    요코하마GEOLANDAR A/T4 G018 265 / 65 18114 H 필리핀385,000404,800
    요코하마GEOLANDAR A/T4 G018 265 / 70 18116 H 필리핀374,000392,700
    요코하마GEOLANDAR A/T4 G018 275 / 65 18116 H 필리핀379,500398,200
    요코하마GEOLANDAR A/T4 G018 275 / 70 18116 T 필리핀390,500410,300
    요코하마GEOLANDAR A/T4 G018 275 / 55 20120/117 S 필리핀363,000410,300
    요코하마GEOLANDAR A/T4 G018 275 / 60 20115 H 필리핀385,000404,800
    요코하마GEOLANDAR A/T4 G018 265 / 60 18119/116 S 태국389,400409,200
    요코하마BluEarth 4S AW21 245 / 50 19105 W 4P 일본346,500364,100
    요코하마BluEarth 4S AW21 275 / 35 19100 Y 4P 일본419,100440,000
    요코하마BluEarth 4S AW21 275 / 40 19105 Y 4P 일본402,600422,400
    요코하마BluEarth 4S AW21 245 / 45 19102 Y 4P 일본339,900356,400
    요코하마BluEarth 4S AW21 245 / 40 1998 Y 4P 일본350,900368,500
    요코하마BluEarth 4S AW21 255 / 45 20105 W 4P 일본453,200476,300
    요코하마ADVAN SPORT V107 285 / 40 20108 Y 4P BMW 7 일본715,000751,300
    요코하마ADVAN SPORT V107 255 / 45 20105 Y 4P BMW 7 일본660,000693,000
    요코하마ADVAN SPORT V107 275 / 35 23108 Y 4P BMW XM 일본1,065,9001,118,700
    요코하마ADVAN SPORT V107 315 / 30 23111 Y 4P BMW XM 일본1,122,0001,178,100
    요코하마ADVAN APEX V601 235 / 35 1991 Y 4P 일본 여름용359,700377,300
    요코하마ADVAN APEX V601 265 / 35 2099 Y 4P 일본 여름용418,000438,900
    요코하마ADVAN APEX V601 295 / 30 20101 Y 4P 일본 여름용462,000485,100
    요코하마ADVAN V61 235 / 55 20102 V 4P 일본 여름용344,300361,900
    요코하마ADVAN V61 235 / 55 19105 V 4P 일본 여름용308,000323,400
    요코하마ADVAN V61 225 / 55 1898 H 4P 일본 여름용281,600295,900
    요코하마ADVAN V61 225 / 60 18100 V 4P 일본 여름용282,700297,000
    요코하마ADVAN V61 225 / 60 1799 H 4P 일본 여름용271,700284,900
  • 2026-06-01 10:00:46