처리중 입니다.

완료 될 때까지 잠시만 기다려주세요.

완료되었습니다.

고객센터

찾으시는 답변이 없다면 문의하기를 이용해주세요.
  • 2026년 6월 1일 공장도가 변경 내역 (피렐리)
  • 안녕하세요. 타이어핑입니다.

     

    2026년 6월 1일자로 "피렐리" 공장도가 변경 내역을 알려드립니다.

     

    공장도가 업데이트시 기존 판매중이던 타이어의 DC율에 맞추어 판매가가 변경되었으나,
    공장도가 인하로 인한 판매 단가 변동이 발생되어 판매점에서 단가 수정 후 노출이 될 예정입니다. 
    구매/판매시 참고하여 주시기 바랍니다.

     

    감사합니다.

     

    ※ 변경된 타이어는 이 페이지에서 Ctrl + F로 검색하실 수 있습니다.

    ※ 모바일에서는 표가 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.
     

    제조사제품명세부정보이전 공장도가변경 공장도가
    피렐리P ZERO PZ5 325 / 35 22110 Y 4P MO-S KS 벤츠 NCS 흡음제타입 멕시코1,356,3001,054,900
    피렐리P ZERO PZ5 325 / 35 23111 Y 4P MO-S 벤츠 GLS NCS 미국1,493,8001,162,700
    피렐리P ZERO PZ4 315 / 35 22111 Y 4P * NCS 독일1,311,2001,020,800
    피렐리SCORPION ZERO AS 285 / 40 22110 Y 4P 에스턴마틴/A8 NCS 이탈리아1,711,6001,332,100
    피렐리SCORPION ZERO AS 325 / 30 23109 Y 4P A8 이탈리아2,259,4001,757,800
    피렐리CINTURATO P7 AS +3 255 / 45 19104 V 4P 멕시코518,100402,600
    피렐리P ZERO PZ4 255 / 35 1996 Y 4P MO KS 루마니아849,200661,100
    피렐리SCORPION VERDE AS 255 / 50 20109 W 4P KS 중국660,000513,700
    피렐리P ZERO PZ4 275 / 35 21103 Y 4P 현대아이오닉5N NCS 이탈리아770,000583,000
    피렐리SCORPION VERDE AS 285 / 45 22114 V 4P 중국1,071,400833,800
    피렐리SCORPION ALLTERRAIN + 265 / 60 18110 H 4P 중국547,800359,700
    피렐리P ZERO PZ4 255 / 40 20101 Y 4P MO-P NCS 독일1,006,500783,200
    피렐리SCORPION AS + 3 265 / 40 21105 Y 4P 미국738,100572,000
    피렐리P ZERO 285 / 40 22110 Y 4P B1 영국1,556,5001,211,100
    피렐리SCORPION VERDE AS 275 / 40 22108 Y 4P 중국731,500568,700
    피렐리P ZERO PZ4 315 / 35 22111 Y 4P LTS ELT 중국1,311,2001,020,800
    피렐리P ZERO PZ4 285 / 35 20104 Y 4P MO-S NCS 루마니아1,206,700939,400
    피렐리P ZERO PZ4 245 / 45 19102 Y 4P AO 이탈리아895,400696,300
    피렐리P ZERO PZ4 255 / 35 21101 Y 4P * NCS 독일1,097,800853,600
    피렐리SCORPION ZERO AS 285 / 45 21113 V 4P NC0/ 포르쉐 독일1,634,6001,039,500
    피렐리P ZERO PZ4 255 / 40 20101 Y 4P MO-S NCS 루마니아949,300739,200
    피렐리P ZERO PZ4 275 / 40 19105 Y 4P BMW * MO 루마니아995,500774,400
    피렐리P ZERO PZ4 245 / 45 19102 Y 4P BMW * MO 루마니아841,500654,500
    피렐리P ZERO PZ4 255 / 45 20105 Y 4P * 루마니아1,041,700810,700
    피렐리P ZERO 275 / 40 19105 Y 4P XL 제규어 영국995,500774,400
    피렐리CINTURATO P7 AS +3 255 / 40 19100 V 4P 멕시코546,700425,700
    피렐리P7 AS +3 225 / 55 1898 H 4P 브라질350,900273,900
    피렐리P ZERO PZ4 285 / 35 23107 Y 4P ALP NCS 독일2,126,3001,654,400
    피렐리P ZERO PZ4 245 / 35 2196 Y 4P MGT 이탈리아1,125,300875,600
    피렐리SCORPION VERDE AS 265 / 40 21101 V 4P NE0 독일1,002,100778,800
    피렐리P ZERO PZ4 235 / 35 2092 Y 4P T0 테슬라 모델3 NCS 중국936,100728,200
    피렐리P ZERO PZ4 235 / 45 20100 V 4P VOL ELT 이탈리아899,800699,600
    피렐리P ZERO PZ4 255 / 35 2198 Y 4P MO-S NCS 루마니아1,097,800853,600
    피렐리P ZERO PZ4 255 / 40 20101 Y 4P R-F MOE-S NCS 독일1,130,800880,000
    피렐리P ZERO PZ4 235 / 45 20100 T 4P MO ELT 루마니아788,700612,700
    피렐리SCORPION VERDE AS 275 / 45 21110 Y 4P 중국606,100470,800
    피렐리SCORPION ZERO AS 255 / 50 20105 T 4P 멕시코671,000521,400
    피렐리P ZERO PZ4 245 / 40 2099 W 4P VOL NCS 이탈리아1,048,300816,200
    피렐리P ZERO PZ4 275 / 35 1996 Y 4P R-F * 루마니아1,139,600886,600
    피렐리P ZERO PZ4 295 / 35 23108 Y 4P AO 독일1,404,7001,093,400
    피렐리SCORPION VERDE AS 275 / 50 20109 W 4P 중국592,900460,900
    피렐리CINTURATO P7 AS 225 / 40 1993 H 4P JAGUAR NCS 영국491,700381,700
    피렐리P ZERO PZ4 325 / 35 22110 Y 4P MO-S NCS 미국1,356,3001,054,900
    피렐리SCORPION VERDE AS 235 / 55 19101 V 4P R-F MOE 루마니아852,500663,300
    피렐리SCORPION ZERO AS 275 / 45 21110 Y 4P LR NCS 영국1,360,7001,058,200
    피렐리SCORPION ZERO AS 275 / 40 22108 Y 4P LR NCS 영국1,124,200874,500
    피렐리SCORPION ZERO AS 285 / 40 22110 Y 4P LR NCS 영국1,388,2001,080,200
    피렐리P ZERO 265 / 55 19109 Y 4P GOE/GV80 루마니아723,800563,200
    피렐리P ZERO PZ4 315 / 30 22107 Y 4P 벤틀리 이탈리아1,511,4001,175,900
    피렐리P ZERO PZ4 235 / 55 18100 V 4P VOL 루마니아745,800580,800
    피렐리SCORPION VERDE AS 275 / 45 21110 W 4P LR NCS 영국1,202,3001,018,600
    피렐리CINTURATO P7 AS 255 / 35 2097 Y 4P 멕시코601,700467,500
    피렐리P ZERO PZ4 315 / 35 21111 Y 4P * 독일1,669,8001,298,000
    피렐리SCORPION VERDE AS 265 / 40 21105 W 4P MGT 이탈리아1,002,100778,800
    피렐리P ZERO PZ4 285 / 35 20104 Y 4P F03 이탈리아1,195,700931,700
    피렐리SCORPION ZERO AS 275 / 50 20113 V 4P MO/G-CLASS 루마니아992,200771,100
    피렐리P ZERO PZ4 205 / 40 1886 W 4P R-F * 루마니아815,100634,700
    피렐리P ZERO PZ4 285 / 35 20100 Y 4P MGT 이탈리아1,239,700964,700
    피렐리P ZERO PZ4 245 / 35 2095 Y 4P MGT1,051,600818,400
    피렐리P ZERO PZ4 275 / 35 21103 Y 4P N1 파나메라 NCS 독일1,472,9001,145,100
    피렐리CINTURATO P7 AS 275 / 35 21103 V 4P N1 NCS 독일1,156,100898,700
    피렐리P ZERO PZ4 285 / 35 23107 Y 4P 람보르기니 우르스 이탈리아2,126,3001,654,400
    피렐리CINTURATO P7 AS 275 / 35 21103 V 4P N0 독일1,156,100898,700
    피렐리CINTURATO P7 245 / 45 20103 Y 4P NF0 ELT 독일 P7 BLUE829,400645,700
    피렐리SCORPION ZERO AS 275 / 55 19111 V 4P MO 벤츠 G바겐 루마니아655,600510,400
    피렐리SCORPION VERDE AS 225 / 60 18104 H 4P 포드 중국383,900299,200
    피렐리P ZERO PZ4 275 / 40 22107 Y 4P BMW X7 NCS 독일1,092,300849,200
    피렐리P ZERO A/S 255 / 40 19100 V 4P VOL 중국478,500372,900
    피렐리SCORPION ZERO AS 265 / 45 21108 Y 4P J, LR 영국1,094,500850,300
    피렐리P ZERO PZ4 285 / 40 19107 Y 4P MO1/벤츠GT4 이탈리아1,042,800811,800
    피렐리SCORPION VERDE 275 / 35 22104 W 4P VOL NCS 영국1,195,700931,700
    피렐리CINTURATO P7 245 / 45 1795 W 4P KS 중국399,300310,200
    피렐리SCORPION VERDE AS 275 / 40 21107 V 4P VOL 영국1,161,600904,200
    피렐리P ZERO PZ4 255 / 40 20101 Y 4P AO NCS 이탈리아1,030,700801,900
    피렐리CINTURATO P7 245 / 50 19105 W 4P R-F * 중국924,000719,400
    피렐리P ZERO PZ4 275 / 45 20110 Y 4P R-F * 멕시코1,079,100839,300
    피렐리P ZERO PZ4 315 / 35 21111 Y 4P R-F * 루마니아1,736,9001,351,900
    피렐리P ZERO PZ4 225 / 40 1993 Y 4P R-F * KS 루마니아1,017,500792,000
    피렐리P ZERO 225 / 40 2094 Y 4P R-F * 루마니아1,053,800819,500
    피렐리P ZERO PZ4 285 / 45 21113 Y 4P R-F * 멕시코1,548,8001,204,500
    피렐리P ZERO PZ4 295 / 35 20101 Y 4P NA0/포르쉐911 독일1,273,800990,000
    피렐리P ZERO PZ4 285 / 45 20108 W 4P 폭스바겐 투아렉 루마니아1,177,000915,200
    피렐리CINTURATO P7 275 / 40 18103 Y 4P MO 루마니아701,800545,600
    피렐리SCORPION ZERO AS 275 / 45 21107 H 4P MO 멕시코827,200643,500
    피렐리SCORPION ZERO AS 315 / 40 21111 H 4P MO 멕시코922,900718,300
    피렐리P ZERO PZ4 325 / 35 22110 Y 4P MO 미국1,316,7001,025,200
    피렐리P ZERO PZ4 275 / 45 21107 Y 4P MO 독일1,138,500886,600
    피렐리P ZERO PZ4 275 / 40 20106 W 4P R-F * K1 멕시코983,400765,600
    피렐리SCORPION ZERO AS 265 / 40 22106 Y 4P J / LR 영국1,148,400893,200
    피렐리P ZERO 315 / 30 22107 Y 4P N0 독일1,701,7001,323,300
    피렐리P ZERO A/S+ 255 / 35 1996 Y 4P 멕시코579,700451,000
    피렐리CINTURATO P7 AS 265 / 40 20104 H 4P AO NCS 독일1,018,600793,100
    피렐리P ZERO 275 / 35 20102 Y 4P R-F MOE 루마니아1,109,900864,600
    피렐리P ZERO 305 / 30 20103 Y 4P N1 독일1,283,700998,800
    피렐리P ZERO 225 / 35 1988 Y 4P 독일880,000684,200
    피렐리SCORPION VERDE AS 295 / 40 20110 W 4P MGT 이탈리아1,168,200908,600
    피렐리SCORPION VERDE AS 275 / 50 19112 V 4P NO/ 포르쉐 독일1,007,600784,300
    피렐리SCORPION VERDE AS 285 / 40 21109 V 4P N0 독일1,335,4001,038,400
    피렐리SCORPION ZERO AS+ 265 / 40 21105 Y 4P 멕시코738,100575,300
    피렐리SCORPION ZERO AS+ 265 / 45 20108 Y 4P 멕시코690,800536,800
    피렐리P ZERO PZ4 275 / 40 19101 Y 4P R-F * 루마니아937,200729,300
    피렐리P ZERO PZ4 305 / 30 20103 Y 4P F02 이탈리아1,411,3001,098,900
    피렐리P ZERO PZ4 265 / 40 20104 Y 4P AO NCS 독일951,500740,300
    피렐리SCORPION VERDE 235 / 55 18100 V 4P s-i 루마니아719,400559,900
    피렐리SCORPION VERDE 235 / 50 1999 V 4P s-i 루마니아856,900666,600
    피렐리P ZERO PZ4 235 / 35 2088 Y 4P N1 독일988,900768,900
    피렐리P ZERO PZ4 265 / 35 2095 Y 4P N1 독일1,048,300816,200
    피렐리CINTURATO P7 AS 275 / 40 20106 V 4P N0 독일1,005,400782,100
    피렐리CINTURATO P7 AS 315 / 35 20110 V 4P N0 독일1,335,4001,038,400
    피렐리CINTURATO P7 275 / 35 19100 Y 4P R-F MOE BMW 독일1,102,200858,000
    피렐리CINTURATO P7 225 / 55 1797 Y 4P R-F MOE BMW 중국546,700425,700
    피렐리SCORPION VERDE AS 235 / 55 19105 V 4P LR 중국513,700399,300
    피렐리CINTURATO P7 225 / 40 1892 Y 4P R-F * 루마니아640,200498,300
    피렐리P ZERO A/S+ 215 / 45 1791 W 4P 멕시코363,000282,700
    피렐리SCORPION VERDE 285 / 40 21109 Y 4P AO 영국1,431,1001,114,300
    피렐리P ZERO 285 / 40 20104 Y 4P * 미국1,157,200899,800
    피렐리SCORPION VERDE 255 / 45 20101 V 4P VOL 중국 여름용688,600535,700
    피렐리P ZERO PZ4 245 / 35 2196 Y 4P R-F * 독일1,621,4001,261,700
    피렐리P ZERO 285 / 30 1998 Y 4P MO 독일970,200754,600
    피렐리P ZERO 275 / 35 21103 Y 4P BL 벤틀리 독일1,435,5001,117,600
    피렐리P ZERO 275 / 35 21103 Y 4P B1 벤틀리 독일1,435,5001,117,600
    피렐리SCORPION VERDE AS 285 / 45 22114 H 4P 멕시코1,190,200926,200
    피렐리P ZERO 225 / 40 1892 W 4P R-F MOE 루마니아628,100489,500
    피렐리P ZERO 285 / 35 21105 Y 4P R-F * 미국1,701,7001,323,300
    피렐리CINTURATO P7 225 / 50 1794 W 4P R-F MOE 루마니아545,600424,600
    피렐리SCORPION VERDE 285 / 45 19111 W 4P R-F BMW 멕시코1,030,700801,900
    피렐리SCORPION VERDE AS 265 / 50 19110 V 4P 중국543,400423,500
    피렐리CINTURATO P7 225 / 50 1895 W 4P R-F BMW 루마니아724,900564,300
    피렐리P ZERO 295 / 35 21103 Y 4P N0 독일1,089,000847,000
    피렐리SCORPION VERDE AS 235 / 55 19101 V 4P N0 영국762,300592,900
    피렐리SCORPION VERDE AS 295 / 40 20106 V 4P N0 영국1,120,900872,300
    피렐리P ZERO 245 / 45 1998 Y 4P MGT 이탈리아1,018,600793,100
    피렐리CINTURATO P7 225 / 45 1791 W 4P MO 루마니아453,200353,100
    피렐리CINTURATO P7 AS 255 / 40 19100 H 4P AO 루마니아712,800554,400
    피렐리P ZERO 225 / 45 1992 W 4P R-F BMW 독일931,700731,500
    피렐리CINTURATO P7 275 / 45 18103 W 4P R-F MOE 루마니아980,100762,300
    피렐리P ZERO 275 / 40 19101 Y 4P R-F MOE 독일900,900700,700
    피렐리P ZERO 315 / 35 20106 Y 4P F12 이탈리아1,504,8001,171,500
    피렐리P ZERO 305 / 30 20103 Y 4P N0 911 독일1,326,6001,031,800
    피렐리P ZERO 295 / 35 21107 Y 4P N1 영국1,089,000847,000
    피렐리P ZERO 265 / 35 2099 Y 4P BMW 독일1,026,300798,600
    피렐리P ZERO 265 / 35 2099 Y 4P AO 루마니아955,900743,600
    피렐리P ZERO 275 / 30 1996 Y 4P MO 독일1,052,700819,500
    피렐리P ZERO 355 / 25 21107 Y 4P L 람보르게니 이탈리아3,230,7002,513,500
    피렐리P ZERO 255 / 30 2092 Y 4P L 람보르게니 이탈리아1,195,700931,700
    피렐리P ZERO 245 / 35 1888 Y 4P R-F BMW 독일902,000701,800
    피렐리P ZERO 225 / 40 1989 Y 4P R-F BMW 독일1,017,500792,000
    피렐리CINTURATO P7 255 / 40 1895 Y 4P R-F BMW 루마니아970,200754,600
    피렐리P ZERO 265 / 35 1897 Y 4P MO 독일799,700622,600
    피렐리P ZERO 245 / 40 1897 Y 4P MO 독일640,200498,300
    피렐리P ZERO 285 / 30 2099 Y 4P JAGUAR 독일1,313,4001,023,000
    피렐리P ZERO 235 / 35 2088 Y 4P FERRARI 독일961,400748,000
    피렐리CINTURATO P7 225 / 45 1891 Y 4P R-F BMW 루마니아717,200558,800
    피렐리SCORPION VERDE AS 255 / 55 19111 H 4P 브라질489,500380,600
    피렐리P ZERO 335 / 30 20104 Y 4P L 람보르게니 독일1,813,9001,411,300
    피렐리P ZERO 255 / 40 20101 W 4P MO 루마니아880,000684,200
    피렐리P ZERO 235 / 35 1987 Y 4P N2 독일921,800718,300
    피렐리P ZERO 235 / 40 1895 Y 4P MO 독일715,000556,600
    피렐리P ZERO 225 / 40 1892 Y 4P MO 독일528,000411,400
    피렐리P ZERO PZ4 305 / 30 21104 Y 4P NF0 ELT 독일1,337,6001,040,600
    피렐리SCORPION MS 265 / 35 22102 Y 4P 중국1,081,300814,000
    피렐리SCORPION MS 315 / 35 20110 Y 4P 중국888,800669,900
    피렐리SCORPION MS 295 / 40 20110 Y 4P 중국772,200581,900
    피렐리SCORPION MS 275 / 40 20106 Y 4P 중국705,100531,300
    피렐리SCORPION MS 265 / 45 20108 Y 4P 중국665,500501,600
    피렐리SCORPION MS 285 / 35 22106 Y 4P 중국1,201,200904,200
    피렐리SCORPION WINTER 2 325 / 30 23109 W 4P A8A 영국1,821,6001,411,300
    피렐리SCORPION WINTER 2 285 / 35 23107 W 4P A8A 영국1,398,1001,083,500
    피렐리CINTURATO P9 AS 235 / 50 1999 V 4P 중국407,000308,000
    피렐리CINTURATO P9 AS 225 / 45 1794 Y 4P 중국310,200234,300
    피렐리CINTURATO P9 AS 225 / 60 1799 V 4P 중국343,200259,600
    피렐리CINTURATO P9 AS 225 / 40 1892 Y 4P 중국348,700264,000
    피렐리CINTURATO P9 AS 225 / 45 1895 Y 4P 중국356,400270,600
    피렐리CINTURATO P9 AS 235 / 40 1895 Y 4P 중국354,200268,400
    피렐리CINTURATO P9 AS 235 / 45 1898 W 4P 중국393,800298,100
    피렐리CINTURATO P9 AS 245 / 40 1897 Y 4P 중국385,000291,500
    피렐리CINTURATO P9 AS 245 / 45 18100 Y 4P 중국425,700322,300
    피렐리CINTURATO P9 AS 255 / 40 1899 W 4P 중국403,700305,800
    피렐리CINTURATO P9 AS 235 / 50 18101 W 4P 중국375,100283,800
    피렐리CINTURATO P9 AS 205 / 55 1691 V 4P 중국258,500195,800
    피렐리CINTURATO P9 AS 205 / 60 1696 V 4P 중국249,700189,200
    피렐리CINTURATO P9 AS 215 / 55 1693 V 4P 중국271,700205,700
    피렐리CINTURATO P9 AS 215 / 60 1695 V 4P 중국273,900207,900
    피렐리CINTURATO P9 AS 215 / 45 1791 V 4P 중국301,400228,800
    피렐리CINTURATO P9 AS 215 / 50 1791 V 4P 중국306,900232,100
    피렐리CINTURATO P9 AS 215 / 55 1794 V 4P 중국336,600254,100
    피렐리CINTURATO P9 AS 215 / 60 1796 H 4P 중국287,100216,700
    피렐리CINTURATO P9 AS 225 / 45 1794 W 4P R-F 중국402,600304,700
    피렐리CINTURATO P9 AS 225 / 50 1794 V 4P R-F 중국386,100291,500
    피렐리CINTURATO P9 AS 225 / 55 1797 V 4P R-F 중국368,500279,400
    피렐리CINTURATO P9 AS 225 / 55 17101 V 4P 중국343,200259,600
    피렐리CINTURATO P9 AS 235 / 55 17103 V 4P 중국339,900256,300
    피렐리CINTURATO P9 AS 225 / 65 17102 V 4P 중국293,700223,300
    피렐리CINTURATO P9 AS 275 / 40 18103 H 4P R-F 중국620,400468,600
    피렐리CINTURATO P9 AS 225 / 45 1895 W 4P R-F 중국443,300335,500
    피렐리CINTURATO P9 AS 245 / 45 18100 V 4P R-F 중국452,100343,200
    피렐리CINTURATO P9 AS 245 / 50 18100 W 4P R-F 중국437,800331,100
    피렐리CINTURATO P9 AS 255 / 55 18109 V 4P R-F 중국430,100325,600
    피렐리CINTURATO P9 AS 255 / 55 18109 V 4P 중국422,400320,100
    피렐리CINTURATO P9 AS 225 / 55 1898 H 4P 중국367,400278,300
    피렐리CINTURATO P9 AS 235 / 55 18104 V 4P 중국401,500303,600
    피렐리CINTURATO P9 AS 225 / 40 1993 Y 4P 중국390,500295,900
    피렐리CINTURATO P9 AS 245 / 40 1998 Y 4P 중국459,800348,700
    피렐리CINTURATO P9 AS 245 / 45 19102 Y 4P 중국458,700347,600
    피렐리CINTURATO P9 AS 245 / 50 19105 W 4P R-F 중국488,400369,600
    피렐리CINTURATO P9 AS 255 / 40 19100 Y 4P 중국485,100367,400
    피렐리CINTURATO P9 AS 255 / 55 19111 V 4P 중국413,600312,400
    피렐리CINTURATO P9 AS 275 / 35 19100 W 4P 중국532,400402,600
    피렐리CINTURATO P9 AS 275 / 40 19105 Y 4P 중국533,500402,600
    피렐리CINTURATO P9 AS 235 / 55 19105 V 4P 중국421,300293,700
    피렐리CINTURATO P9 AS 245 / 40 2099 Y 4P 중국544,500415,800
    피렐리CINTURATO P9 AS 255 / 50 20109 Y 4P 중국475,200363,000
    피렐리CINTURATO P9 AS 265 / 45 20108 Y 4P 중국556,600424,600
    피렐리CINTURATO P9 AS 275 / 35 20102 W 4P 중국628,100479,600
    피렐리CINTURATO P9 AS 255 / 40 21102 V 4P 중국625,900478,500
    피렐리SCORPION VERDE AS 305 / 40 20112 Y 4P 중국781,000607,200
    피렐리CINTURATO P9 AS 295 / 35 21107 Y 4P 중국700,700535,700
    피렐리CINTURATO P9 AS 225 / 50 1899 W 4P 중국356,400270,600
    피렐리CINTURATO P9 AS 225 / 50 1798 V 4P 중국323,400244,200
    피렐리CINTURATO P9 AS 235 / 60 18107 V 4P 중국360,800273,900
    피렐리P ZERO A/S 245 / 50 18104 W 4P GOE 중국448,800324,500
    피렐리P ZERO A/S 245 / 40 2099 W 4P 신형 제네시스 G80 NCS 중국731,500535,700
    피렐리P ZERO A/S 275 / 35 20102 W 4P 신형 제네시스 G80 NCS 중국882,800644,600
    피렐리P ZERO PZ5 275 / 35 20102 Y 4P 아이오닉6 HN NCS 중국660,000523,600
    피렐리P ZERO A/S 245 / 40 2099 W 4P IONIQ6/ ELT NCS 중국569,800435,600
    피렐리P ZERO PZ4 235 / 35 2092 Y 4P T2 ELT 테슬라 모델3 퍼 NCS 중국880,000684,200
    피렐리P ZERO A/S 255 / 40 20101 W 4P NCS 중국577,500453,200
    피렐리P ZERO A/S 265 / 40 20104 W 4P NCS 중국641,300497,200
    피렐리P ZERO R 255 / 35 2097 Y 4P N1 독일1,217,700947,100
    피렐리P ZERO R 315 / 30 21105 Y 4P N1 독일1,552,1001,207,800
    피렐리P ZERO R 315 / 30 21105 Y 4P NA2 독일1,552,1001,207,800
    피렐리SCORPION MS 255 / 50 20109 V 4P 중국533,500407,000
    피렐리P ZERO PZ4 325 / 35 23111 Y 4P NCS 중국1,174,800914,100
    피렐리P ZERO PZ4 285 / 40 23107 Y 4P NCS 중국1,074,700836,000
    피렐리P ZERO PZ4 245 / 35 2095 Y 4P R-F BMW * MOE 루마니아1,217,700947,100
    피렐리P ZERO PZ5 285 / 40 22106 Y 4P MO-S 벤츠 NCS 멕시코1,260,600981,200
    피렐리P ZERO PZ4 315 / 30 22107 Y 4P BH/ ELT NCS 영국1,556,5001,211,100
    피렐리P ZERO PZ4 275 / 35 22104 Y 4P BH/ ELT NCS 영국1,426,7001,109,900
    피렐리SCORPION ZERO AS 275 / 45 22112 W 4P 중국773,300601,700
    피렐리SCORPION WINTER 2 285 / 40 23111 V 4P 영국1,074,700832,700
    피렐리SCORPION AS + 3 265 / 35 22102 Y 4P ELT NCS 미국869,000673,200
    피렐리SCORPION MS 225 / 55 1999 V 4P 중국421,300313,500
    피렐리SCORPION MS 245 / 60 18105 H 4P 중국405,900302,500
    피렐리SCORPION MS 255 / 60 19113 W 4P 중국499,400372,900
    피렐리SCORPION MS 235 / 65 17108 V 4P 중국374,000279,400
    피렐리SCORPION MS 285 / 45 22114 V 4P 중국1,092,300822,800
    피렐리SCORPION MS 295 / 40 21111 V 4P 중국858,000645,700
    피렐리SCORPION MS 275 / 45 21110 Y 4P 중국732,600551,100
    피렐리SCORPION MS 265 / 40 21105 V 4P 중국749,100565,400
    피렐리SCORPION MS 275 / 50 20109 W 4P 중국639,100481,800
    피렐리SCORPION MS 275 / 45 20110 Y 4P 중국671,000504,900
    피렐리SCORPION MS 265 / 50 20107 V 4P 중국623,700469,700
    피렐리SCORPION MS 255 / 55 20110 Y 4P 중국623,700469,700
    피렐리SCORPION MS 255 / 45 20105 V 4P 중국639,100433,400
    피렐리SCORPION MS 255 / 40 20101 W 4P 중국671,000504,900
    피렐리SCORPION MS 245 / 50 20102 V 4P 중국577,500435,600
    피렐리SCORPION MS 245 / 45 2099 V 4P 중국639,100481,800
    피렐리SCORPION MS 235 / 50 20104 H 4P 중국545,600410,300
    피렐리SCORPION MS 265 / 50 19110 V 4P 중국577,500431,200
    피렐리SCORPION MS 255 / 50 19107 W 4P 중국561,000419,100
    피렐리SCORPION MS 255 / 45 19104 V 4P 중국592,900442,200
    피렐리SCORPION MS 245 / 55 19103 H 4P 중국467,500349,800
    피렐리SCORPION MS 235 / 55 19105 V 4P 중국452,100303,600
    피렐리SCORPION MS 235 / 60 18107 V 4P 중국374,000250,800
    피렐리SCORPION MS 235 / 55 18104 V 4P 중국411,400306,900
    피렐리SCORPION MS 235 / 50 1897 H 4P 중국421,300313,500
    피렐리SCORPION MS 225 / 60 18100 V 4P 중국355,300265,100
    피렐리SCORPION MS 225 / 55 1898 H 4P 중국372,900278,300
    피렐리SCORPION MS 225 / 65 17102 H 4P 중국347,600258,500
    피렐리SCORPION MS 225 / 60 1799 H 4P 중국366,300273,900
    피렐리SCORPION MS 265 / 45 21108 V 4P NCS 중국627,000479,600
    피렐리P ZERO PZ5 325 / 35 22110 Y 4P MO 벤츠 멕시코1,364,0001,060,400
    피렐리P ZERO PZ5 265 / 40 22106 W 4P POL/ ELT NCS 중국1,154,500748,000
    피렐리SCORPION AS + 3 275 / 40 20106 Y 4P 미국672,100522,500
    피렐리SCORPION AS + 3 295 / 40 20110 Y 4P 미국761,200591,800
    피렐리SCORPION AS + 3 315 / 35 20110 Y 4P 미국770,000599,500
    피렐리P ZERO PZ5 325 / 30 23109 Y 4P L1 ELT 람보르기니 우르스(SE 이탈리아2,486,0001,934,900
    피렐리P ZERO PZ5 285 / 35 23107 Y 4P L1 ELT 람보르기니 우르스(SE) 이탈리아2,126,3001,654,400
    피렐리SCORPION ZERO AS 265 / 55 19109 W 4P GOE KS 중국620,400449,900
    피렐리P ZERO PZ4 275 / 30 2097 Y 4P T2 ELT 테슬라 모델3 퍼 NCS 중국990,000770,000
    피렐리P ZERO A/S 315 / 30 22107 W 4P NCS 영국1,183,600919,600
    피렐리P ZERO PZ5 285 / 40 23107 Y 4P MO-S 벤츠 GLS NCS 미국1,387,1001,080,200
    피렐리P ZERO PZ4 275 / 35 22104 W 4P VOL NCS 이탈리아1,195,700931,700
    피렐리SCORPION ZERO AS 275 / 35 22104 V 4P VOL NCS 영국1,243,000966,900
    피렐리SCORPION ZERO AS 235 / 55 19105 V 4P VOL KS-중국363,000282,700
    피렐리P ZERO A/S 235 / 40 1996 V 4P VOL 멕시코589,600458,700
    피렐리SCORPION ZERO AS 235 / 55 19105 V 4P VOL 이탈리아421,300327,800
    피렐리SCORPION ZERO AS 235 / 60 18103 V 4P VOL 이탈리아420,200326,700
    피렐리CINTURATO P7 AS 315 / 30 21105 V 4P 중국1,046,100814,000
    피렐리CINTURATO P7 AS 275 / 35 21103 V 4P 중국936,100728,200
    피렐리P ZERO PZ4 235 / 40 1992 Y 4P 중국649,000506,000
    피렐리P ZERO PZ4 285 / 35 23107 Y 4P 영국1,914,0001,490,500
    피렐리P ZERO PZ4 275 / 40 22107 Y 4P I* NCS 독일1,135,200883,300
    피렐리SCORPION ZERO AS 285 / 35 22106 Y 4P TO 테슬라모델X ELT NCS 멕시코936,100728,200
    피렐리SCORPION VERDE AS 275 / 40 22108 Y 4P KS NCS 중국770,000599,500
    피렐리CINTURATO P7 AS +3 235 / 55 1799 H 4P 브라질342,100266,200
    피렐리CINTURATO P7 AS +3 245 / 45 1998 V 4P 맥시코486,200378,400
    피렐리CINTURATO P7 AS +3 235 / 45 1894 V 4P 멕시코431,200335,500
    피렐리P ZERO PZ4 225 / 40 1993 Y 4P MO-S KS 벤츠 ncs 루마니아878,900683,100
    피렐리CINTURATO P7 AS +3 225 / 45 1794 V 4P 이탈리아337,700262,900
    피렐리CINTURATO P7 AS +3 245 / 45 18100 V 4P 맥시코438,900342,100
    피렐리CINTURATO P7 AS +3 235 / 50 1897 V 4P 멕시코430,100333,300
    피렐리CINTURATO P7 AS +3 225 / 55 1797 V 4P 멕시코345,400268,400
    피렐리CINTURATO P7 AS +3 245 / 50 18100 V 4P 맥시코447,700348,700
    피렐리CINTURATO P7 AS +3 225 / 50 1794 V 4P 브라질337,700262,900
    피렐리P ZERO PZ4 275 / 40 22107 Y 4P LTS/ELT NCS 중국1,079,100839,300
    피렐리P ZERO PZ4 315 / 35 22111 Y 4P LTS/ELT S-l 중국1,246,300969,100
    피렐리P ZERO A/S 245 / 40 2099 W 4P 아이오닉6 NCS 맥시코633,600478,500
