처리중 입니다.

완료 될 때까지 잠시만 기다려주세요.

완료되었습니다.

고객센터

찾으시는 답변이 없다면 문의하기를 이용해주세요.
  • 2025년 4월 1일 공장도가 인상 내역 (콘티넨탈)
  • 안녕하세요. 타이어핑입니다.

     

    2025년 4월 1일자로 "콘티넨탈" 공장도가 인상 내역을 알려드립니다.

     

    공장도가 업데이트시 기존 판매중이던 타이어의 DC율에 맞추어 판매가가 변경되었으니, 구매/판매시 참고하여 주시기 바랍니다.

     

    감사합니다.

     

    ※ 변경된 타이어는 이 페이지에서 Ctrl + F로 검색하실 수 있습니다.

    ※ 모바일에서는 표가 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.

     

     

     

    제조사제품명세부정보이전 공장도가변경 공장도가
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 255 / 40 20101 Y 4 0 0 0 루마니아 0627,000639,100
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 315 / 35 21111 Y766,700782,100
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 315 / 30 22107 Y964,700984,500
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 275 / 40 21107 Y 체코708,400722,700
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 275 / 35 21103 Y 체코702,900717,200
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 275 / 35 22104 Y 체코842,600859,100
    콘티넨탈ProC RX ProContact RX 255 / 45 19104 W 4 T2 0 테슬라 / T2 CSi USA 0554,400570,900
    콘티넨탈ProC RX ProContact RX 225 / 45 1895 V 4 0 0 0 태국 0283,800289,300
    콘티넨탈ProC TX ProContact TX 245 / 45 1998 H 4 0 0 0 포르투갈 0388,300400,400
    콘티넨탈ProC RX ProContact RX 265 / 35 21101 H 4 포르쉐 타이칸 0 NFO / 포르쉐 타이칸 0 체코 0768,900792,000
    콘티넨탈ProC RX ProContact RX 225 / 55 19103 H 4 NFO 0 NFO 0 포르투칼 0511,500526,900
    콘티넨탈ProC RX ProContact RX 275 / 45 19108 H 4 0 NFO 0 0 0620,400639,100
    콘티넨탈ProC RX ProContact RX 245 / 45 20103 H 4 0 NFO 0 체코 0665,500685,300
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 335 / 25 2099 Y 4 FR 0 0 0 포르투칼 0789,800805,200
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 315 / 35 20110 Y 4 FR 0 0 0 루마니아 0722,700737,000
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 305 / 30 20103 Y 4 0 0 0 체코 0721,600735,900
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 295 / 40 20110 W 4 0 0 0 루마니아 0694,100708,400
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 295 / 35 21107 Y 4 0 0 0 체코 0734,800749,100
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 295 / 30 20101 Y 4 FR 0 0 0 루마니아 0704,000718,300
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 285 / 35 22106 W 체코872,300889,900
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 285 / 30 1998 Y 4 FR 0 0 0 체코 0572,000583,000
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 275 / 45 20110 W 4 0 0 0 루마니아 0655,600668,800
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 275 / 40 22108 W 0 0 0 0 0 체코 0822,800839,300
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 275 / 40 20106 Y 4 FR 0 0 0 체코 0633,600646,800
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 275 / 40 19101 Y 4 FR 0 0 0 포르투갈 0518,100528,000
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 275 / 40 1899 Y 4 FR 0 0 0 포르투갈 0422,400431,200
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 275 / 35 20102 Y 4 FR 0 0 0 루마니아 0647,900661,100
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 275 / 35 19100 Y 4 XL FR 0 0 0 체코 0509,300519,200
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 275 / 30 2097 Y 4 FR 0 0 0 체코 0662,200675,400
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 275 / 30 1996 Y 4 XL 0 0 0 체코 0526,900537,900
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 265 / 45 20104 Y 4 0 0 0 체코 0643,500656,700
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 265 / 40 22106 W 4 FR 0 0 0 독일 0723,800738,100
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 265 / 40 21105 W 4 FR 0 0 0 슬로바키아 0680,900694,100
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 265 / 35 22102 W 4 FR 0 0 0 독일 0734,800749,100
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 265 / 35 2099 Y 4 FR 0 0 0 독일 0640,200653,400
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 265 / 35 1998 Y 4 XL FR 0 0 0 체코 0501,600511,500
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 255 / 45 19104 W 4 XL FR 0 0 0 포르투칼 0447,700456,500
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 255 / 40 19100 Y 4 XL FR 0 0 0 브라질 0447,700456,500
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 255 / 40 1899 Y 4 FR 0 0 0 브라질 0415,800424,600
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 255 / 35 2097 Y 4 0 0 0 체코 0628,100640,200
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 255 / 35 1996 Y 4 XL FR 0 0 0 포르투칼 0446,600455,400
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 245 / 50 19105 Y 4 XL FR 0 0 0 체코 0459,800468,600
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 245 / 50 18100 W 4 FR 0 0 0 포르투칼 0364,100371,800
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 245 / 45 20103 Y 4 0 0 0 체코 0552,200563,200
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 245 / 45 1998 Y 4 FR 0 0 0 브라질 0442,200451,000
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 245 / 45 18100 Y 4 XL FR 0 0 0 USA 0367,400375,100
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 245 / 40 2099 Y 4 FR 0 0 0 USA 0555,500566,500
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 245 / 40 1998 Y 4 XL FR 0 0 0 브라질 0429,000437,800
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 245 / 40 1897 Y 4 XL FR 0 0 0 프랑스 0364,100371,800
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 245 / 35 2095 Y 4 FR 0 0 0 루마니아 0576,400587,400
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 245 / 35 1993 Y 4 XL FR 0 0 0 슬로바키아 0474,100484,000
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 235 / 45 1898 Y 4 XL FR 0 0 0 프랑스/브라질 0361,900369,600
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 235 / 40 1996 W 4 XL FR 0 0 0 체코 0446,600455,400
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 235 / 40 1895 Y 4 XL FR 0 0 0 루마니아 0360,800368,500
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 235 / 35 1991 Y 4 XL FR 0 0 0 루마니아 0460,900469,700
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 225 / 45 1891 Y 4 FR 0 0 0 포르투칼 0326,700333,300
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 225 / 40 1993 Y 4 XL FR 0 0 0 포르투칼 0400,400408,100
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 225 / 40 1892 Y 4 XL FR 0 0 0 루마니아 0326,700333,300
    콘티넨탈ProC TX ProContact TX 245 / 45 2099 H 4 0 0 0 USA 0470,800485,100
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 315 / 35 22111 Y 0 0 0 0 0 체코 0962,500982,300
    콘티넨탈ExtremeContact DWS06 plus 255 / 35 2198 Y XL FR651,200664,400
    콘티넨탈CCC LX 20-ContiCrossContact LX 20 255 / 55 20107 H 4 0 0 0 미국 0438,900452,100
    콘티넨탈CCC LX Sport ContiCrossContact LX Sport 265 / 40 21101 V 4 CSI 0 0 CSi 포르투갈 0671,000690,800
    콘티넨탈CCC LX Sport ContiCrossContact LX Sport 245 / 50 20102 V 4 0 0 CSi 포르투갈 0558,800575,300
    콘티넨탈ProC TX ProContact TX 245 / 45 1896 V 4 FR 0 0 0 체코 0319,000328,900
    콘티넨탈ProC RX ProContact RX 285 / 40 20108 H 4 0 NFO 0 체코 0742,500764,500
    콘티넨탈ProC RX ProContact RX 305 / 30 21104 H 4 포르쉐 타이칸 0 NFO / 포르쉐 타이칸 0 체코 0845,900871,200
    콘티넨탈ProC TX ProContact TX 225 / 50 1794 H 4 0 AO 0 루마니아 0245,300253,000
    콘티넨탈ProC GX-ProContact GX 275 / 35 19100 H 4 MOE SSR MOE 0 0 0629,200647,900
    콘티넨탈ProC GX-ProContact GX 245 / 40 1998 H 4 MOE SSR MOE 0 0 0587,400605,000
    콘티넨탈ProC TX ProContact TX 245 / 50 18100 V 4 0 0 0 태국 0315,700325,600
    콘티넨탈ProC TX ProContact TX 215 / 55 1794 V 4 0 0 0 슬로바키아 0237,600244,200
    콘티넨탈ProC TX ProContact TX 215 / 60 1796 H 4 0 0 0 슬로바키아 0313,500323,400
    콘티넨탈CProC ContiProContact 205 / 70 1696 H 4 0 0 0 슬로바키아 0216,700223,300
    콘티넨탈ProC TX ProContact TX 245 / 40 1994 W 4 0 0 0 슬로바키아 0359,700370,700
    콘티넨탈CProC ContiProContact 225 / 50 1794 H 4 SSR BMW 0 미국 0322,300332,200
    콘티넨탈ProC TX ProContact TX 235 / 50 1897 H 4 0 MOE 0 독일 0455,400468,600
    콘티넨탈ProC GX-ProContact GX 225 / 45 1895 H 4 0 MOE 0 0 0464,200478,500
    콘티넨탈ProC GX-ProContact GX 275 / 40 19101 H 4 SSR MOE 0 독일 0688,600709,500
    콘티넨탈CProC ContiProContact 255 / 45 19100 V 4 0 N1 0 체코 0572,000589,600
    콘티넨탈CProC ContiProContact 285 / 40 19103 V 4 0 N1 0 체코 0657,800677,600
    콘티넨탈CProC ContiProContact 215 / 50 1795 H 4 XL 0 0 0 루마니아 0226,600233,200
    콘티넨탈CProC ContiProContact 225 / 55 1797 H 4 0 0 0 독일 0270,600278,300
    콘티넨탈CProC ContiProContact 235 / 50 1897 H 4 0 0 0 포르투갈 0299,200308,000
    콘티넨탈ProC GX-ProContact GX 245 / 45 19102 H 4 XL SSR MOE 0 독일 0623,700642,400
    콘티넨탈CProC ContiProContact 215 / 55 1894 H 4 0 0 0 멕시코 0253,000266,200
    콘티넨탈CProC ContiProContact 255 / 40 19100 H 4 XL 0 AO 0 포르투갈 0528,000543,400
    콘티넨탈CCC LX2 ContiCrossContact LX2 265 / 60 18114 H 4 XL 0 0 0 태국 0350,900361,900
    콘티넨탈CCC LX Sport ContiCrossContact LX Sport 235 / 60 18107 V 4 XL 0 LR 0 독일 0352,000363,000
    콘티넨탈Vanco AP ContiVanContact AP 195 / 80 15106/104 R 8 0 0 0 말레이시아 0168,300171,600
    콘티넨탈VanContact Ultra 215 / 70 16108/106 T 6 0 0 0 0 슬로바키아 0194,700199,100
    콘티넨탈Vanco AS Ultra ContiVanContact AS Ultra 215 / 65 17112/110 R 8 0 0 0 체코 0229,900234,300
    콘티넨탈Vanco AS Ultra ContiVanContact AS Ultra 205 / 75 16113/111 R 10 0 0 0 슬로바키아 0233,200237,600
    콘티넨탈Vanco AP ContiVanContact AP 215 / 70 15109/107 S 4 0 0 0 말레이시아 0188,100191,400
    콘티넨탈Vanco AP ContiVanContact AP 205 / 70 15106/104 R 8 0 0 0 체코 0170,500177,100
    콘티넨탈Vanco AP ContiVanContact AP 185 / 80 14102/100 Q 8 0 0 0 체코 0148,500151,800
    콘티넨탈Vanco AP ContiVanContact AP 195 / 70 15104/102 R 8 0 0 0 체코 0162,800166,100
    콘티넨탈CCC LX Sport ContiCrossContact LX Sport 275 / 45 21110 Y 4 XL 0 0 0 체코 0955,900984,500
    콘티넨탈CSC5 SUV ContiSportContact5 SUV 235 / 50 1999 V 4 0 0 0 프랑스 0486,200500,500
    콘티넨탈CCC RX ContiCrossContact RX 235 / 55 19105 H 4 XL 0 24년형 카니발 0 태국 0306,900313,500
    콘티넨탈CCC LX Sport ContiCrossContact LX Sport 235 / 55 19101 H 4 0 0 0 태국 0306,900313,500
    콘티넨탈CCC RX ContiCrossContact RX 255 / 45 20105 H 4 0 EV6 CSi 포르투갈 0425,700434,500
    콘티넨탈UC6 SUV UltraContact UC6 SUV 235 / 60 18103 V 4 0 0 0 태국 0279,400279,400
    콘티넨탈UC6 SUV UltraContact UC6 SUV 255 / 55 18109 Y 4 0 0 0 태국 0268,400268,400
    콘티넨탈CCC LX2 ContiCrossContact LX2 245 / 50 20102 H 4 0 0 0 0 0346,500356,400
    콘티넨탈CCC LX2 ContiCrossContact LX2 255 / 50 20109 H 4 0 0 0 태국 0336,600346,500
    콘티넨탈CCC LX2 ContiCrossContact LX2 235 / 55 19101 H 4 0 0 0 태국 0279,400288,200
    콘티넨탈CCC LX Sport ContiCrossContact LX Sport 265 / 60 18110 T 4 0 0 0 South Africa 0372,900383,900
    콘티넨탈CCC LX Sport ContiCrossContact LX Sport 275 / 45 20110 V 4 CSI 0 TO CSi 포르투갈 0761,200784,300
    콘티넨탈CCC LX Sport ContiCrossContact LX Sport 265 / 45 20108 V 4 XL 0 테슬라 CSi 포르투갈 0717,200739,200
    콘티넨탈UC6 SUV UltraContact UC6 SUV 225 / 60 18100 V 4 0 0 0 말레이시아 0267,300267,300
    콘티넨탈CCC LX Sport ContiCrossContact LX Sport 255 / 45 20105 V 4 0 0 0 체코 0413,600422,400
    콘티넨탈CCC LX Sport ContiCrossContact LX Sport 235 / 60 18103 H 4 0 0 0 체코/태국 0324,500331,100
    콘티넨탈CCC LX Sport ContiCrossContact LX Sport 255 / 60 18112 V 4 XL 0 J 0 슬로바키아 0526,900542,300
    콘티넨탈CSC5P ContiSportContact5P 255 / 40 20101 Y 4 XL 0 MO 0 체코 0787,600810,700
    콘티넨탈CSC5P ContiSportContact5P 255 / 40 19100 Y 4 XL 0 AO 0 포르투갈 0887,700914,100
    콘티넨탈CSC5P ContiSportContact5P 255 / 35 1894 Y 4 XL 0 MO 0 체코 0903,100930,600
    콘티넨탈CSC5P ContiSportContact5P 235 / 40 1895 Y 4 XL 0 MO 0 체코 0781,000804,100
    콘티넨탈CPC6 ContiPremiumContact6 235 / 40 1996 W 4 CSI 0 VOL CSi 체코 0553,300569,800
    콘티넨탈CSC5 ContiSportContact5 285 / 40 22110 Y 4 XL 0 0 CSi 체코 01,305,7001,345,300
    콘티넨탈CEC6 ContiEcoContact6 225 / 55 1797 W 4 0 BMW 0 슬로바키아 0334,400344,300
    콘티넨탈CEC6 ContiEcoContact6 245 / 40 1998 Y 4 0 MO 0 체코 0468,600482,900
    콘티넨탈CEC6 ContiEcoContact6 275 / 35 19100 Y 4 0 MO 0 체코 0558,800575,300
    콘티넨탈CPC6 ContiPremiumContact6 315 / 30 22107 Y 4 0 BMW 0 0 01,153,9001,188,000
    콘티넨탈CSC2-ContiSportContact2 275 / 40 19105 Y 4 0 MO 0 체코 0844,800870,100
    콘티넨탈CPC6 ContiPremiumContact6 235 / 45 190 0 4 0 0 0 체코 0590,700608,300
    콘티넨탈CSC5 SUV ContiSportContact5 SUV 235 / 45 1995 V 4 SSR 0 0 독일 0772,200795,300
    콘티넨탈CEC6 ContiEcoContact6 205 / 55 1791 W 4 0 MO 0 포르투갈 0290,400299,200
    콘티넨탈CEC6 ContiEcoContact6 235 / 50 1999 W 4 0 MO 0 체코 0415,800427,900
    콘티넨탈CEC6 ContiEcoContact6 235 / 55 18100 W 4 0 MO 0 포르투갈 0415,800427,900
    콘티넨탈CEC6 ContiEcoContact6 225 / 45 1891 W 4 0 MO 0 포르투갈 0332,200342,100
    콘티넨탈CSC5 ContiSportContact5 225 / 40 1892 W 4 XL SSR MOE 0 슬로바키아 0716,100738,100
    콘티넨탈CSC6 ContiSportContact6 255 / 40 20101 Y XL FR MO1 포르투칼667,700687,500
    콘티넨탈CSC5P ContiSportContact5P 265 / 30 2094 Y 4 FR 0 RO1 CSi 프랑스 0764,500787,600
    콘티넨탈CPC6 ContiPremiumContact6 235 / 45 1999 V 4 0 VOL 0 체코 0530,200545,600
    콘티넨탈CPC6 ContiPremiumContact6 325 / 40 22114 Y XL FR 0 MO-S SIL 포르투칼1,296,9001,335,400
    콘티넨탈CPC6 ContiPremiumContact6 285 / 45 22114 Y 0 XL FR 0 MO-S SIL 포르투칼1,178,1001,213,300
    콘티넨탈UC6 SUV UltraContact UC6 SUV 225 / 55 180 0 4 0 0 0 말레이시아 0223,300223,300
    콘티넨탈CSC5 ContiSportContact5 225 / 50 1794 W 4P 0 MO/ 런플렛X 0 슬로바키아 0394,900407,000
    콘티넨탈CEC6 ContiEcoContact6 225 / 40 1892 Y 4 * 0 BMW SSR 슬로바키아 0361,900372,900
    콘티넨탈CEC6 ContiEcoContact6 245 / 45 18100 Y 4 0 BMW 0 체코 0402,600414,700
    콘티넨탈CPC6 ContiPremiumContact6 235 / 45 1898 W 4 프랑스 0 VOL 0 프랑스 0452,100465,300
    콘티넨탈CEC6 ContiEcoContact6 235 / 50 19103 T 4 MOE SSR MOE 0 슬로바키아 0459,800474,100
    콘티넨탈CEC6 ContiEcoContact6 235 / 45 20100 T 4 0 MO 0 체코 0506,000521,400
    콘티넨탈CSC5 SUV ContiSportContact5 SUV 255 / 50 20109 W 4 XL 0 J 0 루마니아 0688,600709,500
    콘티넨탈CSC6 ContiSportContact6 235 / 40 1895 Y 4 FR 0 MO1 0 체코 0519,200534,600
    콘티넨탈CPC6 ContiPremiumContact6 265 / 45 21108 H 4 0 AO 0 포르투갈 0790,900815,100
    콘티넨탈CPC6 ContiPremiumContact6 255 / 50 20109 H 4 0 AO 0 0 0675,400695,200
    콘티넨탈CEC6 ContiEcoContact6 215 / 65 1799 V 4 0 AO 0 체코 0334,400344,300
    콘티넨탈CPC6 ContiPremiumContact6 275 / 45 19108 Y 4 0 NFO 0 포르투갈 0702,900723,800
    콘티넨탈CPC6 ContiPremiumContact6 225 / 55 19103 Y 4 NFO 0 NFO 0 포르투갈 0581,900599,500
    콘티넨탈ProC RX ProContact RX 245 / 40 1994 W 4 0 0 0 포르투칼 0357,500368,500
    콘티넨탈ProC RX ProContact RX 275 / 35 1996 W 4 0 0 0 포르투칼 0456,500469,700
    콘티넨탈CPC6 ContiPremiumContact6 315 / 35 22111 Y 4 SSR 0 0 SSR 미국 01,229,8001,267,200
    콘티넨탈CPC6 ContiPremiumContact6 275 / 40 22107 Y 4 0 0 0 미국 01,098,9001,131,900
    콘티넨탈CEC6 ContiEcoContact6 225 / 45 1895 Y 4 0 MO 0 체코 0332,200342,100
    콘티넨탈CSC5P ContiSportContact5P 295 / 35 21103 Y 4 0 N0 0 체코 01,079,1001,111,000
    콘티넨탈CSC5 ContiSportContact5 265 / 40 21101 Y 4 FR 0 MGT 0 포르투갈 01,040,6001,071,400
    콘티넨탈ProC RX ProContact RX 275 / 35 1996 W 4 0 제네시스 후륜 CSi 0 0534,600545,600
    콘티넨탈ProC RX ProContact RX 245 / 40 1994 W 4 0 0 CSi 0 0441,100449,900
    콘티넨탈CCC UHP ContiCrossContact UHP 245 / 45 20103 W 4 XL 0 E 0 0 0680,900701,800
    콘티넨탈CSC3 ContiSportContact3 205 / 45 1784 W 4 SSR BMW 0 독일 0458,700473,000
    콘티넨탈CSC6 ContiSportContact6 285 / 40 20104 Y 4 0 0 0 독일 0706,200727,100
    콘티넨탈CPC2 ContiPremiumContact2 175 / 65 1584 H 4 0 BMW 0 체코 0286,000294,800
    콘티넨탈CSC6 ContiSportContact6 245 / 35 1993 Y 4 FR 0 RO2 0 체코 0688,600709,500
    콘티넨탈CSC5 ContiSportContact5 255 / 40 19100 W 4 0 0 CSi 포르투갈 0665,500685,300
    콘티넨탈CSC5 ContiSportContact5 275 / 50 20113 W 4 MO 0 MO 0 미국 0764,500787,600
    콘티넨탈CSC5 SUV ContiSportContact5 SUV 255 / 50 19107 W 4 0 MO 0 미국 0664,400684,200
    콘티넨탈CSC6 ContiSportContact6 315 / 40 21111 Y 4 MO 0 MO 0 포르투칼 01,111,0001,144,000
    콘티넨탈CSC6 ContiSportContact6 275 / 45 21107 Y 4 MO 0 MO 0 프랑스 01,013,1001,043,900
    콘티넨탈CSC3 ContiSportContact3 245 / 40 1897 Y 4 XL 0 MO 0 체코 0539,000555,500
    콘티넨탈CSC3 ContiSportContact3 265 / 40 20104 Y 4 XL 0 AO 0 포르투갈 0797,500821,700
    콘티넨탈CSC3 ContiSportContact3 235 / 40 1891 Y 4 0 MO 0 체코 0510,400525,800
    콘티넨탈CSC5P ContiSportContact5P 265 / 35 21101 Y 4 XL 0 T0 CSi 체코 01,079,1001,111,000
    콘티넨탈CSC5P ContiSportContact5P 245 / 35 2196 Y 4 XL 0 T0 CSi 체코 0991,1001,020,800
    콘티넨탈CSC6 ContiSportContact6 275 / 45 21110 Y 4 FR 0 MO1 0 독일 01,013,1001,043,900
    콘티넨탈CSC6 ContiSportContact6 315 / 40 21115 Y 4 FR 0 MO1 0 독일 01,111,0001,144,000
    콘티넨탈CSC6 ContiSportContact6 285 / 45 21113 Y 4 FR 0 AO 0 포르투칼 0914,100941,600
    콘티넨탈CSC5 ContiSportContact5 225 / 50 1794 Y 4 0 AO 0 루마니아 0382,800393,800
    콘티넨탈CSC5 SUV ContiSportContact5 SUV 245 / 40 1893 Y 4 AO 0 AO 0 슬로바키아 0465,300479,600
    콘티넨탈CSC6 ContiSportContact6 255 / 40 21102 Y 4 FR 0 RO1 0 포르투칼 0819,500843,700
    콘티넨탈ProC GX-ProContact GX 245 / 50 18100 H 4 SSR MOE 0 독일 0544,500561,000
    콘티넨탈CSC5 ContiSportContact5 255 / 45 22107 Y 4 XL 0 BMW CSi 체코 01,247,4001,284,800
    콘티넨탈CSC5P ContiSportContact5P 285 / 35 21105 Y 4 XL 0 MO 0 포르투갈 01,087,9001,120,900
    콘티넨탈CPC6 ContiPremiumContact6 245 / 45 19102 Y 4 CSI 0 AO CSi 체코 0590,700586,300
    콘티넨탈CPC6 ContiPremiumContact6 245 / 45 19102 Y 4 AO 0 AO 0 체코 0515,900531,300
    콘티넨탈CPC6 ContiPremiumContact6 315 / 35 21111 Y 4 미국 SSR 0 0 미국 01,153,9001,188,000
    콘티넨탈CPC6 ContiPremiumContact6 275 / 40 21107 Y 4 미국 SSR 0 0 미국 01,057,1001,089,000
    콘티넨탈CCC LX Sport ContiCrossContact LX Sport 265 / 45 20104 W 4 0 MGT 0 슬로바키아 0680,900701,800
    콘티넨탈CSC6 ContiSportContact6 255 / 35 2198 Y 4 CSI 0 AO CSi 체코 0942,700971,300
    콘티넨탈CSC6 ContiSportContact6 255 / 40 20101 Y 4 FR 0 AO CSi 체코 0776,600799,700
    콘티넨탈CSC5P ContiSportContact5P 315 / 30 21105 (Y) 4 NO 0 NO CSi 포르투갈 01,069,2001,101,100
    콘티넨탈CSC5P ContiSportContact5P 275 / 35 21103 (Y) 4 NO 0 NO CSi 포르투갈 01,018,6001,049,400
    콘티넨탈CPC6 ContiPremiumContact6 225 / 45 1992 W 4 * 0 BMW SSR 0 0493,900508,200
    콘티넨탈CPC6 ContiPremiumContact6 225 / 50 1895 W 4 슬로바키아 SSR 0 0 슬로바키아 0465,300479,600
    콘티넨탈ProC TX ProContact TX 315 / 35 21111 V 4 # 0 NO 0 포르투갈 0927,300954,800
    콘티넨탈CSC5P ContiSportContact5P 305 / 40 20112 (Y) 4 NO 0 NO 0 포르투갈 01,053,8001,085,700
    콘티넨탈ProC TX ProContact TX 285 / 40 21109 V 4 0 NO 0 포르투갈 0856,900882,200
    콘티넨탈CSC5P ContiSportContact5P 225 / 40 1993 Y 4 MO 0 MO 0 포르투갈 0721,600743,600
    콘티넨탈CSC5P ContiSportContact5P 265 / 35 21101 Y 4 XL 0 AO 0 체코 01,063,7001,095,600
    콘티넨탈CSC5P ContiSportContact5P 235 / 40 2096 Y 4 XL 0 MO 0 체코 0940,500969,100
    콘티넨탈CSC2-ContiSportContact2 255 / 35 2097 Y 4 XL 0 MO 0 체코 0808,500832,700
    콘티넨탈CSC5 SUV ContiSportContact5 SUV 235 / 55 19101 W 4 0 0 0 포르투갈 0473,000487,300
    콘티넨탈CSC6 ContiSportContact6 285 / 40 22110 Y 4 CSI 0 AO CSi 체코 01,136,3001,170,400
    콘티넨탈CSC2-ContiSportContact2 275 / 35 20102 Y 4 XL 0 MO 0 체코 01,031,8001,062,600
    콘티넨탈CPC2 ContiPremiumContact2 215 / 40 1787 W 4 XL 0 AO 0 독일 0303,600312,400
    콘티넨탈CPC5 ContiPremiumContact5 215 / 55 1794 W 4 0 0 0 체코 0358,600369,600
    콘티넨탈CSC5 SUV ContiSportContact5 SUV 235 / 55 18100 V 4 AO 0 AO 0 포르투갈 0436,700449,900
    콘티넨탈CSC5P ContiSportContact5P 285 / 40 22106 Y 4 0 MO 0 체코 01,087,9001,120,900
    콘티넨탈CSC5P ContiSportContact5P 325 / 35 22110 Y 4 0 MO 0 체코 01,169,3001,204,500
    콘티넨탈ProC TX ProContact TX 265 / 35 200 0 4 0 AO 0 포르투갈 0537,900554,400
    콘티넨탈CSC5 ContiSportContact5 245 / 40 1897 Y 4 XL SSR MOE 0 독일 0795,300819,500
    콘티넨탈CSC5 ContiSportContact5 225 / 40 1993 Y 4 XL SSR MOE 0 슬로바키아 0765,600788,700
    콘티넨탈CEC5 ContiEcoContact5 165 / 60 1577 H 4 0 0 0 체코 0132,000136,400
    콘티넨탈CSC5 ContiSportContact5 245 / 45 1795 W 4 0 MO 0 슬로바키아 0511,500526,900
    콘티넨탈CEC5 ContiEcoContact5 205 / 55 1691 H 4 0 MO 0 슬로바키아 0288,200297,000
    콘티넨탈CEC ContiEcoContact 145 / 80 1375 M 4 0 르노삼성 트위치 0 루마니아 0155,100159,500
    콘티넨탈CEC ContiEcoContact 125 / 80 1365 M 4 0 르노삼성 트위치 0 체코 0146,300150,700
    콘티넨탈CPC5 ContiPremiumContact5 205 / 55 1691 W 4 0 AO 0 독일 0402,600414,700
    콘티넨탈CSC5 SUV ContiSportContact5 SUV 265 / 45 20108 Y 4 XL 0 MO 0 체코 0734,800756,800
    콘티넨탈AllSeason Contact 2 245 / 40 2099 Y 0 0 0 0 0 체코 0485,100493,900
    콘티넨탈AllSeason Contact 2 235 / 45 1898 Y 0 0 0 0 0 루마니아 0304,700310,200
    콘티넨탈AllSeason Contact 2 255 / 50 19103 T 0 0 0 0 0 포르투갈 0408,100415,800
    콘티넨탈AllSeason Contact 2 255 / 45 20105 W XL TL 포르투갈440,000447,700
    콘티넨탈AllSeason Contact 2 255 / 40 19100 Y XL FR 슬로바키아418,000425,700
    콘티넨탈AllSeason Contact 2 245 / 40 1998 Y 0 0 0 0 0 포르투갈 0376,200382,800
    콘티넨탈AllSeason Contact 2 245 / 45 18100 Y 0 0 0 0 0 체코 0330,000335,500
    콘티넨탈AllSeason Contact 2 235 / 60 18107 V 포르투갈330,000335,500
    콘티넨탈AllSeason Contact 2 235 / 40 1895 Y 체코315,700321,200
    콘티넨탈AllSeason Contact 2 225 / 55 17101 W 0 0 0 0 0 루마니아 0277,200287,100
    콘티넨탈AllSeason Contact 2 225 / 50 1798 V 슬로바키아256,300265,100
    콘티넨탈AllSeason Contact 2 225 / 45 1794 V 0 0 0 0 0 포르투갈 0256,300265,100
